关于威澳门尼斯人23856com-【诚信为本】2021年第二学士学位
拟录取考生名单的公示
相关同学:
根据《威澳门尼斯人23856com2021年第二学士学位招生简章》文件精神,经学生自主报名,学校资格审核、二级学院组织选拔测试等环节后,现将威澳门尼斯人23856com-【诚信为本】2021年第二学士学位招生拟录取名单予以公示。
公示期:2021年7月29日-8月4日。公示期间,如对拟录取名单有任和澳门尼斯人23856com煲椋闪缤澳门尼斯人23856com监察处,监督举报电话:022-24092242,电子邮件:zgmhdxjw@163.com。
公示期后,将按照考生在报名系统填写的邮寄地址发放录取通知书。
备注:如国家教育部对第二学士学位招生政策有新规定,将按新规定执行。
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 高考生源地 | 本科就读专业 | 录取专业 |
1 | 栗乾瀚 | 171340823 | 男 | 吉林 | 飞行器动力工程 | 安全工程 |
2 | 杨天宇 | 170146831 | 男 | 天津 | 飞行器制造工程 | 安全工程 |
3 | 刘彦翰 | 171541114 | 男 | 山东 | 通信工程 | 安全工程 |
4 | 窦瑞 | 171343104 | 女 | 四川 | 应用心理学 | 财务管理 |
5 | 成璐 | 171343103 | 女 | 山东 | 应用心理学 | 财务管理 |
6 | 台合泽 | 170141523 | 男 | 吉林 | 飞行器动力工程 | 电子信息工程 |
7 | 白靖雯 | 170641201 | 女 | 山西 | 英语 | 法学 |
8 | 钱子良 | 170242119 | 男 | 四川 | 材料化学 | 法学 |
9 | 曹新之 | 171343101 | 女 | 云南 | 应用心理学 | 法学 |
10 | 王坤 | 170745225 | 男 | 山东 | 飞行器制造工程 | 法学 |
11 | 米尔扎提吾拉木 | 170542129 | 男 | 新疆 | 会计学 | 法学 |
12 | 李嘉乐 | 170146512 | 男 | 广东 | 飞行器制造工程 | 法学 |
13 | 谢昊航 | 170146528 | 男 | 云南 | 飞行器制造工程 | 法学 |
14 | 龙治平 | 171563212 | 男 | 湖南 | 电子信息工程 | 工商管理 |
15 | 徐天泽 | 170148137 | 男 | 安徽 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 |
16 | 盛瑞 | 171563219 | 男 | 安徽 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 |
17 | 邹政峰 | 171542739 | 男 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 |
18 | 张峻晗 | 170146634 | 男 | 辽宁 | 飞行器制造工程 | 计算机科学与技术 |
19 | 武庆辰 | 170146827 | 男 | 天津 | 飞行器制造工程 | 计算机科学与技术 |
20 | 吴金峰 | 171542229 | 男 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 |
21 | 王子瑜 | 170141128 | 男 | 广西 | 飞行器动力工程 | 计算机科学与技术 |
22 | 张伟达 | 170141535 | 男 | 内蒙古 | 飞行器动力工程 | 计算机科学与技术 |
23 | 刘颂 | 176041112 | 男 | 安徽 | 交通运输 | 计算机科学与技术 |
24 | 康嗣伟 | 170141511 | 男 | 山西 | 飞行器动力工程 | 计算机科学与技术 |
25 | 李诗贤 | 171543314 | 男 | 湖北 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 |
26 | 林烨 | 170141415 | 男 | 福建 | 飞行器动力工程 | 计算机科学与技术 |
27 | 苏昊 | 171563129 | 男 | 山西 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 |
28 | 申茂驰 | 170641523 | 男 | 贵州 | 英语 | 计算机科学与技术 |
29 | 朱建华 | 170243132 | 男 | 安徽 | 材料物理 | 计算机科学与技术 |
30 | 胡智宇 | 171542211 | 男 | 江西 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 |
31 | 银璇 | 171343121 | 女 | 甘肃 | 应用心理学 | 交通管理 |
32 | 杨亮 | 170641132 | 男 | 江苏 | 英语 | 交通管理 |
33 | 周屹凡 | 170741348 | 男 | 天津 | 飞行器制造工程 | 交通管理 |
34 | 马子翔 | 171341925 | 男 | 天津 | 应用心理学 | 交通管理 |
35 | 史昀钊 | 171343214 | 女 | 陕西 | 应用心理学 | 交通管理 |
36 | 袁瑞婕 | 171343222 | 女 | 湖北 | 应用心理学 | 交通管理 |
37 | 王艺潼 | 170541134 | 女 | 天津 | 工商管理 | 交通运输 |
38 | 赵泽海 | 171543836 | 男 | 重庆 | 电子信息工程 | 交通运输 |
39 | 郭潇逸 | 170545311 | 女 | 北京 | 物流管理 | 交通运输 |
40 | 徐明瑞 | 170241228 | 女 | 北京 | 信息与计算科学 | 交通运输 |
41 | 郭峰 | 170541209 | 男 | 内蒙古 | 工商管理 | 交通运输 |
42 | 杜依蒙 | 170243206 | 女 | 陕西 | 材料物理 | 交通运输 |
43 | 冯博 | 170146405 | 男 | 河南 | 飞行器制造工程 | 交通运输 |
44 | 侯方舟 | 170146409 | 男 | 吉林 | 飞行器制造工程 | 交通运输 |
45 | 陈禹廷 | 170541205 | 男 | 吉林 | 工商管理 | 交通运输 |
46 | 牛政婷 | 170543123 | 女 | 安徽 | 财务管理 | 交通运输 |
47 | 朱永正 | 170243232 | 男 | 广西 | 材料物理 | 交通运输 |
48 | 黄文杰 | 170541114 | 男 | 江苏 | 工商管理 | 交通运输 |
49 | 黄祺棋 | 171563208 | 男 | 湖南 | 电子信息工程 | 交通运输 |
50 | 尚鹏威 | 170146420 | 男 | 河南 | 飞行器制造工程 | 交通运输 |
51 | 杨郁非 | 171343220 | 男 | 陕西 | 应用心理学 | 交通运输 |
52 | 梁福鑫 | 161340412 | 男 | 吉林 | 应用心理学 | 交通运输 |
53 | 段玉良 | 170141205 | 男 | 安徽 | 飞行器动力工程 | 经济与金融 |
54 | 周志豪 | 170141538 | 男 | 山东 | 飞行器动力工程 | 经济与金融 |
55 | 李钊琦 | 170241211 | 男 | 山东 | 信息与计算科学 | 经济与金融 |
56 | 李明聪 | 170441710 | 男 | 新疆 | 交通运输 | 经济与金融 |
57 | 王朕 | 171542428 | 男 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 通信工程 |
58 | 赵祖智 | 171544140 | 男 | 山东 | 自动化 | 通信工程 |
59 | 杨舒帆 | 171544332 | 男 | 山西 | 自动化 | 通信工程 |
60 | 任钏元 | 171544320 | 男 | 山西 | 自动化 | 通信工程 |
61 | 张佳彤 | 170641335 | 女 | 内蒙古 | 英语 | 物流管理 |
62 | 陈嘉鹏 | 170146302 | 男 | 广西 | 飞行器制造工程 | 信息安全 |
63 | 王荣哲 | 170146725 | 男 | 山西 | 飞行器制造工程 | 英语 |
64 | 汤月红 | 170148227 | 女 | 山东 | 机械电子工程 | 英语 |
65 | 侯宇鹏 | 171563111 | 男 | 辽宁 | 电子信息工程 | 英语 |
66 | 戴夏昕 | 170541206 | 女 | 河北 | 交通运输 | 英语 |
67 | 孙宇翔 | 151341110 | 男 | 天津 | 飞行技术 | 英语 |
68 | 朱文涛 | 170146738 | 男 | 广东 | 飞行器制造工程 | 英语 |
69 | 阿塔别克阿迪力 | 170841101 | 男 | 新疆 | 法学 | 英语 |
70 | 梁尧 | 171543814 | 男 | 山西 | 电子信息工程 | 英语 |
71 | 王力 | 171544324 | 男 | 内蒙古 | 自动化 | 英语 |
72 | 蒋可 | 170141211 | 男 | 湖南 | 飞行器动力工程 | 电子信息工程 |
73 | 陈浩 | 171542502 | 男 | 黑龙江 | 飞行器动力工程 | 电子信息工程 |
74 | 凌诚建 | 170146714 | 男 | 江西 | 飞行器制造工程 | 法学 |
75 | 刘强强 | 171341624 | 男 | 山东 | 应用心理学 | 法学 |
76 | 邵子润 | 170145223 | 男 | 浙江 | 工业工程 | 交通运输 |
77 | 王宇轩 | 170741235 | 男 | 北京 | 交通工程 | 物流管理 |
78 | 孙浩晨 | 171543821 | 男 | 陕西 | 电子信息工程 | 物流管理 |
威澳门尼斯人23856com招生办
2021年7月29日